Однофазное настенное быстрое зарядное устройство для электромобилей мощностью 3,6 кВт/7,2 кВт для электрических мотоциклов
Режимл | Г1К-36-С/Т6 | Г1К-72-Д/Т6 |
Власть | 3,6 кВт (один пистолет) | 3,6 кВт (один пистолет) |
Номинальная мощность | 3,6 кВт (одиночный пистолет) | 7,2 кВт (полная нагрузка с двумя пистолетами) / 3,6 кВт (полная нагрузка с одним пистолетом) |
Входное напряжение | Однофазный переменный ток 90–265 В переменного тока | Однофазный переменный ток 90–265 В переменного тока |
Входная частота | 47~63Гц | 47~63Гц |
Входной ток | Прибл. 16 А при 220 В переменного тока | Прибл. 32 А при 220 В переменного тока |
Выходное напряжение | 20 ~ 120 В постоянного тока, регулируемый (настраиваемый) | 20 ~ 120 В постоянного тока, регулируемый (настраиваемый) |
Максимальный выходной ток | 60А | Макс. одноканальный ток 60 А/макс. переключение одного пистолета 100 А |
Номинальный выходной ток при 72 В | Прибл. 50А | Двойные пистолеты ок. 50 А каждый / переключение одного пистолета, прибл. 100А |
Количество зарядных пистолетов | 1 (одиночный пистолет) | 2 (двойной пистолет, независимое управление) |
Интерфейс зарядки | Тип 6 (первый образец), кабель номиналом 60 А | Тип 6 x2 (первый образец), кабель на ток 120 А |
Переключение мощности | Никто | Поддерживаются: один пистолет мощностью 7,2 кВт/два пистолета мощностью 3,6 кВт каждый. |
Метод измерения | Встроенный измерительный чип + шунт | Встроенный измерительный чип + независимые шунты для каждого канала |
Точность измерения | ±1% | ±1% (независимо для каждого канала) |
Коэффициент мощности | ≥0,99 при 220 В переменного тока | |
Общая эффективность | ≥92% (полная нагрузка) | |
Метод связи | ОКПП 1.6Дж, 4Г, РС485/МОЖЕТ | |
Рейтинг защиты | IP54 | |
Рабочая температура | -20°C ~ +55°C (снижение номинальных характеристик >40°C) | |
Способ установки | Настенный (Основной)/Пьедестал | |
Длина кабеля | 2 м (настраиваемый) | |
Размеры | 436 мм (Ш) × 184 мм (Г) × 385 мм (В) | |
